利用統計 55walking.sakura.ne.jp

統計期間: March 2020
作成日時 01-Apr-2020 00:07 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2020
全ヒット数 1466873
全ファイル数 1450543
合計 Pages 1405428
合計 Visits 4832
全 KBytes数 3157677
個別サイト数 1845
個別URL数 10600
個別リファラー数 387
個別ユーザエージェント数 290
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1971 7985
一日あたりのヒット数 47318 57557
一日あたりのファイル数 46791 54199
一日あたりのページ数 45336 46970
Sites per Day 59 190
一日あたりの訪問者数 155 226
一日あたりのKBytes数 101861 544653
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 98.89% 1450543
Code 206 - Partial Content 0.00% 57
Code 304 - Not Modified 0.55% 8008
Code 400 - Bad Request 0.03% 407
Code 404 - Not Found 0.54% 7858

Daily usage for March 2020

日ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 57557 3.92% 54199 3.74% 46693 3.32% 166 3.44% 144 7.80% 544653 17.25%
2 45893 3.13% 45509 3.14% 44166 3.14% 131 2.71% 145 7.86% 81139 2.57%
3 47665 3.25% 46393 3.20% 45045 3.21% 127 2.63% 138 7.48% 67702 2.14%
4 46676 3.18% 46384 3.20% 45515 3.24% 154 3.19% 183 9.92% 46965 1.49%
5 46675 3.18% 46407 3.20% 45540 3.24% 115 2.38% 164 8.89% 56117 1.78%
6 47172 3.22% 46655 3.22% 45572 3.24% 133 2.75% 129 6.99% 68586 2.17%
7 49000 3.34% 48326 3.33% 46487 3.31% 149 3.08% 126 6.83% 112049 3.55%
8 49059 3.34% 48122 3.32% 46190 3.29% 138 2.86% 107 5.80% 251857 7.98%
9 47219 3.22% 46914 3.23% 45846 3.26% 149 3.08% 135 7.32% 68140 2.16%
10 46490 3.17% 46080 3.18% 45102 3.21% 171 3.54% 142 7.70% 48940 1.55%
11 48181 3.28% 47572 3.28% 46970 3.34% 175 3.62% 143 7.75% 61958 1.96%
12 48188 3.29% 46638 3.22% 44798 3.19% 157 3.25% 137 7.43% 92539 2.93%
13 46865 3.19% 46557 3.21% 45617 3.25% 169 3.50% 140 7.59% 73177 2.32%
14 47270 3.22% 47061 3.24% 45887 3.26% 133 2.75% 153 8.29% 96515 3.06%
15 47582 3.24% 47323 3.26% 45597 3.24% 160 3.31% 177 9.59% 89405 2.83%
16 47645 3.25% 47308 3.26% 46133 3.28% 155 3.21% 154 8.35% 90855 2.88%
17 46959 3.20% 46737 3.22% 45628 3.25% 159 3.29% 152 8.24% 71773 2.27%
18 46290 3.16% 45969 3.17% 45070 3.21% 163 3.37% 170 9.21% 70380 2.23%
19 48182 3.28% 47925 3.30% 45482 3.24% 169 3.50% 190 10.30% 221230 7.01%
20 46351 3.16% 46148 3.18% 45172 3.21% 147 3.04% 158 8.56% 61445 1.95%
21 46432 3.17% 46158 3.18% 44967 3.20% 226 4.68% 162 8.78% 90924 2.88%
22 47465 3.24% 46630 3.21% 45233 3.22% 172 3.56% 150 8.13% 86991 2.75%
23 46463 3.17% 46093 3.18% 44397 3.16% 147 3.04% 134 7.26% 112157 3.55%
24 45722 3.12% 45474 3.13% 44579 3.17% 169 3.50% 157 8.51% 59234 1.88%
25 46266 3.15% 45990 3.17% 44873 3.19% 186 3.85% 150 8.13% 69300 2.19%
26 46406 3.16% 46124 3.18% 44785 3.19% 162 3.35% 160 8.67% 74986 2.37%
27 45806 3.12% 45542 3.14% 44456 3.16% 156 3.23% 154 8.35% 60936 1.93%
28 47532 3.24% 47314 3.26% 45940 3.27% 135 2.79% 132 7.15% 74126 2.35%
29 46496 3.17% 46245 3.19% 45192 3.22% 126 2.61% 131 7.10% 67703 2.14%
30 45508 3.10% 45221 3.12% 44164 3.14% 189 3.91% 159 8.62% 104353 3.30%
31 45858 3.13% 45525 3.14% 44332 3.15% 179 3.70% 162 8.78% 81540 2.58%

Hourly usage for March 2020

時間ごとの統計 March 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1886 58476 3.99% 1879 58273 4.02% 1850 57350 4.08% 2267 70281 2.23%
1 1739 53937 3.68% 1731 53671 3.70% 1700 52720 3.75% 2820 87422 2.77%
2 1603 49708 3.39% 1595 49474 3.41% 1574 48818 3.47% 2521 78152 2.47%
3 1529 47403 3.23% 1522 47205 3.25% 1505 46658 3.32% 2256 69927 2.21%
4 1512 46885 3.20% 1504 46624 3.21% 1484 46017 3.27% 1893 58678 1.86%
5 1531 47468 3.24% 1522 47188 3.25% 1488 46135 3.28% 3112 96457 3.05%
6 1650 51172 3.49% 1641 50892 3.51% 1599 49580 3.53% 2950 91435 2.90%
7 1776 55066 3.75% 1754 54381 3.75% 1709 52984 3.77% 2631 81575 2.58%
8 1954 60590 4.13% 1918 59472 4.10% 1828 56695 4.03% 6589 204259 6.47%
9 1995 61847 4.22% 1974 61200 4.22% 1908 59172 4.21% 4726 146491 4.64%
10 2093 64887 4.42% 2052 63618 4.39% 1990 61709 4.39% 6014 186443 5.90%
11 2145 66516 4.53% 2088 64742 4.46% 2024 62756 4.47% 3600 111610 3.53%
12 2091 64848 4.42% 2063 63968 4.41% 1997 61932 4.41% 3484 107994 3.42%
13 2097 65033 4.43% 2080 64489 4.45% 2024 62760 4.47% 2852 88410 2.80%
14 2091 64851 4.42% 2075 64339 4.44% 2019 62607 4.45% 2857 88579 2.81%
15 2206 68407 4.66% 2164 67100 4.63% 2078 64431 4.58% 7935 245986 7.79%
16 2195 68070 4.64% 2180 67600 4.66% 2096 64994 4.62% 4583 142086 4.50%
17 2129 65999 4.50% 2112 65472 4.51% 2050 63566 4.52% 3945 122292 3.87%
18 2080 64491 4.40% 2065 64030 4.41% 2011 62357 4.44% 2951 91495 2.90%
19 2146 66534 4.54% 2085 64662 4.46% 2013 62418 4.44% 3443 106733 3.38%
20 2362 73224 4.99% 2318 71887 4.96% 2087 64716 4.60% 15936 494031 15.65%
21 2211 68566 4.67% 2197 68118 4.70% 2143 66462 4.73% 3719 115291 3.65%
22 2217 68743 4.69% 2202 68264 4.71% 2139 66312 4.72% 5198 161130 5.10%
23 2069 64152 4.37% 2060 63874 4.40% 2009 62279 4.43% 3578 110920 3.51%

トップ 30 of 10600 全URL
# Hits KBytes URL
1 1398842 95.36% 4242 0.13% /
2 709 0.05% 818 0.03% /common/js/jquery.rollover.js
3 703 0.05% 574 0.02% /common/js/jquery.scrollshow.js
4 688 0.05% 862 0.03% /common/js/jquery.smoothscroll.js
5 687 0.05% 2322 0.07% /common/js/script.js
6 683 0.05% 49320 1.56% /common/js/jquery.js
7 674 0.05% 279 0.01% /common/colorbox/csv.js
8 584 0.04% 5580 0.18% /common/colorbox/jquery.colorbox-min.js
9 526 0.04% 1858 0.06% /common/colorbox/colorbox.css
10 494 0.03% 10772 0.34% /common/css/style1.css
11 363 0.02% 3264 0.10% /other/safety3.html
12 293 0.02% 167 0.01% /diary/follist.txt
13 264 0.02% 5620 0.18% /other/smartphone.html
14 256 0.02% 2826 0.09% /common/css/style2.css
15 254 0.02% 668 0.02% /common/js/calen.js
16 222 0.02% 1567 0.05% /common/lightbox/lightbox.js
17 211 0.01% 325 0.01% /common/lightbox/lightbox.css
18 145 0.01% 3179 0.10% /common/css/style.css
19 142 0.01% 2968 0.09% /other/garmin.html
20 114 0.01% 675 0.02% /common/leaflet/leaflet.css
21 104 0.01% 148 0.00% /list.txt
22 99 0.01% 4637 0.15% /common/leaflet/leaflet.js
23 97 0.01% 2964 0.09% /common/js/jquery.min.js
24 96 0.01% 621 0.02% /common/leaflet/gpx.js
25 91 0.01% 258 0.01% /common/colorbox/justifiedGallery.css
26 89 0.01% 63 0.00% /common/js/leaflet_map_20.js
27 58 0.00% 407 0.01% /CheckPassword80.js
28 52 0.00% 1165 0.04% /common/colorbox/justifiedGallery.js
29 52 0.00% 6199 0.20% /diary/
30 51 0.00% 489 0.02% /common/js/jquery.slidewide.js
View All URLs

トップ 10 of 10600 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13 0.00% 131632 4.17% /diary/190810/images/0810-p7.mp4
2 14 0.00% 125404 3.97% /diary/190810/images/0810-p5.mp4
3 9 0.00% 120962 3.83% /diary/190726/images/p7263413.mp4
4 8 0.00% 104740 3.32% /diary/190504/images/0504-p2.mp4
5 5 0.00% 86342 2.73% /diary/190503/images/0503-p3.mp4
6 5 0.00% 77929 2.47% /diary/190925/images/0925-p5.mp4
7 4 0.00% 49931 1.58% /diary/181115/images/1115-p2.mp4
8 683 0.05% 49320 1.56% /common/js/jquery.js
9 4 0.00% 46071 1.46% /diary/180801/images/0802-p5.mp4
10 6 0.00% 36987 1.17% /diary/190526/images/0526-p1.mp4

トップ 10 of 524 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1398842 95.36% 446 10.82% /
2 363 0.02% 343 8.32% /other/safety3.html
3 264 0.02% 245 5.95% /other/smartphone.html
4 142 0.01% 132 3.20% /other/garmin.html
5 36 0.00% 34 0.83% /diary/120527/pan.html
6 34 0.00% 30 0.73% /diary/151026/
7 52 0.00% 27 0.66% /diary/
8 39 0.00% 25 0.61% /other/genri.html
9 27 0.00% 24 0.58% /diary/111009/
10 27 0.00% 21 0.51% /other/smaphoGPS.html

トップ 10 of 524 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1398842 95.36% 434 10.53% /
2 363 0.02% 337 8.17% /other/safety3.html
3 264 0.02% 240 5.82% /other/smartphone.html
4 142 0.01% 122 2.96% /other/garmin.html
5 36 0.00% 33 0.80% /diary/120527/pan.html
6 34 0.00% 29 0.70% /diary/151026/
7 39 0.00% 27 0.65% /other/genri.html
8 52 0.00% 26 0.63% /diary/
9 27 0.00% 25 0.61% /diary/111009/
10 32 0.00% 23 0.56% /other/safety1.html

トップ 30 of 1845 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1398568 95.34% 1398277 96.40% 64 0.00% 3 0.06% 100.64.0.2
2 14903 1.02% 9309 0.64% 662248 20.97% 0 0.00% 124.241.0.191
3 5584 0.38% 2888 0.20% 128081 4.06% 1 0.02% 61.21.87.33
4 1393 0.09% 1381 0.10% 166380 5.27% 0 0.00% 218.229.242.89
5 1069 0.07% 1038 0.07% 136828 4.33% 10 0.21% 157.55.39.245
6 784 0.05% 779 0.05% 60397 1.91% 5 0.10% 157.55.39.81
7 630 0.04% 12 0.00% 558 0.02% 213 4.41% 216.244.66.230
8 587 0.04% 570 0.04% 46606 1.48% 9 0.19% 157.55.39.240
9 582 0.04% 339 0.02% 5153 0.16% 41 0.85% 124-241-000-191.pool.fctv.ne.jp
10 580 0.04% 0 0.00% 111 0.00% 0 0.00% 49.98.146.161
11 557 0.04% 547 0.04% 44467 1.41% 8 0.17% 207.46.13.91
12 534 0.04% 503 0.03% 63343 2.01% 8 0.17% 207.46.13.185
13 530 0.04% 0 0.00% 101 0.00% 0 0.00% 1.75.6.10
14 528 0.04% 512 0.04% 39533 1.25% 7 0.14% 207.46.13.239
15 514 0.04% 509 0.04% 40478 1.28% 4 0.08% 40.77.167.171
16 501 0.03% 488 0.03% 36695 1.16% 4 0.08% 157.55.39.132
17 467 0.03% 455 0.03% 31371 0.99% 8 0.17% 207.46.13.183
18 416 0.03% 411 0.03% 31783 1.01% 2 0.04% 207.46.13.141
19 405 0.03% 402 0.03% 31042 0.98% 1 0.02% 40.77.167.188
20 388 0.03% 303 0.02% 3583 0.11% 96 1.99% 61-21-87-33.rev.home.ne.jp
21 376 0.03% 283 0.02% 18361 0.58% 5 0.10% 66.249.79.47
22 365 0.02% 364 0.03% 41392 1.31% 1 0.02% 40.77.167.86
23 363 0.02% 358 0.02% 26276 0.83% 4 0.08% 207.46.13.34
24 343 0.02% 336 0.02% 25149 0.80% 2 0.04% 40.77.167.157
25 332 0.02% 270 0.02% 17521 0.55% 2 0.04% 66.249.79.50
26 310 0.02% 0 0.00% 59 0.00% 0 0.00% 1.75.239.121
27 307 0.02% 241 0.02% 13883 0.44% 4 0.08% 66.249.79.53
28 306 0.02% 299 0.02% 23834 0.75% 1 0.02% 207.46.13.171
29 300 0.02% 295 0.02% 23102 0.73% 2 0.04% 207.46.13.194
30 290 0.02% 0 0.00% 56 0.00% 0 0.00% 218.45.164.149
View All Sites

トップ 10 of 1845 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14903 1.02% 9309 0.64% 662248 20.97% 0 0.00% 124.241.0.191
2 1393 0.09% 1381 0.10% 166380 5.27% 0 0.00% 218.229.242.89
3 1069 0.07% 1038 0.07% 136828 4.33% 10 0.21% 157.55.39.245
4 5584 0.38% 2888 0.20% 128081 4.06% 1 0.02% 61.21.87.33
5 534 0.04% 503 0.03% 63343 2.01% 8 0.17% 207.46.13.185
6 784 0.05% 779 0.05% 60397 1.91% 5 0.10% 157.55.39.81
7 587 0.04% 570 0.04% 46606 1.48% 9 0.19% 157.55.39.240
8 557 0.04% 547 0.04% 44467 1.41% 8 0.17% 207.46.13.91
9 365 0.02% 364 0.03% 41392 1.31% 1 0.02% 40.77.167.86
10 514 0.04% 509 0.04% 40478 1.28% 4 0.08% 40.77.167.171

トップ 30 of 387 リファラー
# Hits リファラー
1 1428100 97.36% - (Direct Request)
2 6189 0.42% http://55walking.sakura.ne.jp/other/smartphone.html
3 2815 0.19% http://55walking.sakura.ne.jp/other/garmin.html
4 2286 0.16% http://55walking.sakura.ne.jp/
5 2052 0.14% http://55walking.sakura.ne.jp/other/safety3.html
6 1036 0.07% http://55walking.sakura.ne.jp/index.html
7 565 0.04% http://55walking.sakura.ne.jp/common/lightbox/lightbox.css
8 525 0.04% http://www.55walking.sakura.ne.jp/index.html
9 512 0.03% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/090719/index.html
10 429 0.03% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/060820/index.html
11 415 0.03% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050917/map.html
12 401 0.03% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/061009/index.html
13 355 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/130901/index.html
14 328 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050722/index.html
15 326 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050917/index.html
16 297 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050625/index.html
17 291 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/140518/index.html
18 281 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/060304/index.html
19 266 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/140913/
20 258 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050828/index.html
21 253 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/061022/index.html
22 253 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/170725/index.html
23 241 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050503/index.html
24 238 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050717/index.html
25 227 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/090719/map.html
26 224 0.02% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050814/index.html
27 199 0.01% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/050805/index.html
28 197 0.01% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/151026/index.html
29 194 0.01% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/100919/index.html
30 189 0.01% http://55walking.sakura.ne.jp/diary/051105/index.html
View All Referrers

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% gps ロガー アプリ

トップ 15 of 290 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1398277 95.32% Apache/2.4.41 (Unix) OpenSSL/1.0.2o (internal dummy connection)
2 17805 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
3 16562 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 3338 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2755 0.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:74.0) Gecko/20100101 Firefox/74.0
6 2544 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36
7 1780 0.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
8 1740 0.12% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
9 1463 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
10 1358 0.09% Googlebot-Image/1.0
11 1252 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 994 0.07% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
13 960 0.07% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 924 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 630 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
View All User Agents

Usage by Country for March 2020

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 1461200 99.61% 1445829 99.68% 3087495 97.78% Unresolved/Unknown
2 3761 0.26% 3209 0.22% 48449 1.53% Commercial (com)
3 1772 0.12% 1432 0.10% 19906 0.63% Japan
4 76 0.01% 74 0.01% 1072 0.03% European Union
5 50 0.00% 42 0.00% 640 0.02% Network (net)
6 4 0.00% 4 0.00% 33 0.00% Germany
7 4 0.00% 4 0.00% 16 0.00% Poland
8 3 0.00% 3 0.00% 41 0.00% British Indian Ocean Territory
9 2 0.00% 2 0.00% 16 0.00% Russian Federation
10 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23